Feriehus i Orlando
Nyt sola og atmosfæren i Florida!
Tidsrom | Dag | Uke | Måned | Min. antall dager leie |
Vinter 03.jan-10.mar | $139 | $945 | $4 050 | 3 |
Påske 11.mar-22.apr | $199 | $1355 | $5 675 | 6 |
Vår 23.apr-11.jun | $139 | $945 | $4 050 | 3 |
Tidlig sommer 12.jun-01.jul | $145 | $985 | $4 150 | 3 |
Sommer 02.jul-21.aug | $159 | $1085 | $4 550 | 3 |
Høst 22.aug-21.nov | $139 | $945 | $4 050 | 3 |
Thanksgiving 22.nov-30.nov | $159 | $1085 | $4 550 | 3 |
Tidlig vinter 01.des-20.des | $139 | $945 | $4 050 | 3 |
Jul 21.des-02.jan | $199 | $1355 | $5 675 | 6 |
Følgende kommer i tillegg:
Frivillig tillegg:
Kontaktinformasjon eierne:
Trude Kvenild Mobil +47 99 21 24 74 tk@floridaferie.info
Øivind Kvenild Mobil +47 99 02 77 99 ok@floridaferie.info
Copyright ® 2014-22 Kvenild