Feriehus i Orlando
Nyt sola og atmosfæren i Florida!
Tidsrom | Dag | Uke | Måned | Min. antall dager leie |
Vinter 03.jan-10.mar | $100 | $665 | $2 520 | 3 |
Påske 11.mar-22.apr | $125 | $840 | $2 800 | 6 |
Vår 23.apr-11.jun | $100 | $665 | $2 380 | 3 |
Tidlig sommer 12.jun-01.jul | $110 | $735 | $2 520 | 5 |
Sommer 02.jul-21.aug | $115 | $735 | $2 520 | 3 |
Høst 22.aug-21.nov | $100 | $665 | $2 520 | 3 |
Thanksgiving 22.nov-30.nov | $120,75 | $805 | $2 737 | 3 |
Tidlig vinter 01.des-20.des | $105 | $700 | $2 380 | 3 |
Jul 21.des-02.jan | $125 | $840 | $2 660 | 6 |
Følgende kommer i tillegg:
Kontaktinformasjon eierne:
Trude Kvenild Mobil +47 99 21 24 74 tk@floridaferie.info
Øivind Kvenild Mobil +47 99 02 77 99 ok@floridaferie.info
Copyright ® 2014-22 Kvenild